La integración New Relic Infrastructure ahora incluye una integración para AWS CodeBuild, enviando sus datos métricos a New Relic.
Este documento explica la característica de la integración, cómo activarla y qué datos se pueden reportar.
Característica
Recopile y envíe telemetry data a New Relic desde su CodeBuild utilizando nuestra integración. monitor sus servicios, consulte los datos entrantes y cree un panel para observar todo de un vistazo.
Activar la integración
Para habilitar esta integración, consulte cómo conectar los servicios de AWS a New Relic.
Buscar y utilizar datos
Para encontrar la métrica de tu integración, ve a one.newrelic.com > Metrics and events y filtra por aws.codebuild.
Datos métricos
Esta integración New Relic Infrastructure recopila los siguientes datos de Amazon CodeBuild:
CodeBuild datos métricos
Métrica (mín, máx, promedio, recuento, suma)  | Unidad  | Descripción  | 
|---|---|---|
  | Contar  | Mide el número de compilaciones activadas.  | 
  | Contar  | Mide la cantidad de compilaciones que fallaron debido a un error del cliente o un tiempo de espera.  | 
  | Contar  | Mide el número de compilaciones exitosas.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de todas las compilaciones a lo largo del tiempo.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase de CONSTRUCCIÓN de la construcción.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase PRE_BUILD de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase POST_BUILD de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase de FINALIZACIÓN de la construcción.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase UPLOAD_ARTIFACTS de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase ENVIADA de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase de APROVISIONAMIENTO de la construcción.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase EN COLA de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase de INSTALACIÓN de la compilación.  | 
  | Segundos  | Mide la duración de la fase DOWNLOAD_SOURCE de la compilación.  | 
  | Unidades de CPU  | El número de unidades de CPU de procesamiento asignado utilizadas por el contenedor de compilación.  | 
  | Megabytes  | La cantidad de megabytes de memoria utilizados por el contenedor de compilación.  | 
  | Por ciento  | El porcentaje de procesamiento asignado utilizado por el contenedor de compilación.  | 
  | Por ciento  | El porcentaje de memoria asignada utilizada por el contenedor de compilación.  | 
  | Bytes/segundo  | La velocidad de lectura de almacenamiento utilizada por el contenedor de compilación.  | 
  | Bytes/segundo  | La velocidad de escritura de almacenamiento utilizada por el contenedor de compilación.  | 
Todos los datos importados tienen una dimensión: ProjectName
Crear alerta
Puede configurar para que le notifique si hay algún cambio. Por ejemplo, puede configurar una alerta para notificar a las partes relevantes sobre errores críticos o fatales.
Obtenga más información sobre cómo crear alertas aquí.