La integración New Relic Infrastructure ahora incluye una integración para AWS WorkSpaces, enviando sus datos métricos a New Relic.
Este documento explica la característica de la integración, cómo activarla y qué datos se pueden reportar.
Característica
Recopile y envíe telemetry data a New Relic desde sus WorkSpaces utilizando nuestra integración. monitor sus servicios, consulte los datos entrantes y cree un panel para observar todo de un vistazo.
Activar la integración
Para habilitar esta integración, consulte cómo conectar los servicios de AWS a New Relic.
Buscar y utilizar datos
Para encontrar la métrica de tu integración, ve a one.newrelic.com > All capabilities > Metrics and events y filtra por aws.workspaces.
Datos métricos
Esta integración New Relic Infrastructure recopila los siguientes datos de Amazon WorkSpaces:
Datos métricos de WorkSpaces
Métrica (mín, máx, promedio, recuento, suma)  | Unidad  | Descripción  | 
|---|---|---|
  | Contar  | La cantidad de WorkSpaces que devolvieron un estado saludable.  | 
  | Contar  | La cantidad de WorkSpaces que arrojaron un estado incorrecto.  | 
  | Contar  | El número de intentos de conexión.  | 
  | Contar  | El número de conexiones exitosas.  | 
  | Contar  | El número de conexiones fallidas.  | 
  | Contar  | La cantidad de tiempo que lleva iniciar una sesión de WorkSpaces.  | 
  | Contar  | El tiempo de ida y vuelta entre el cliente de WorkSpaces y WorkSpace.  | 
  | Contar  | El número de conexiones que se cerraron, incluidas las iniciadas por el usuario y las fallidas.  | 
  | Contar  | La cantidad de WorkSpaces que tienen un usuario conectado.  | 
  | Contar  | La cantidad de WorkSpaces que están detenidos.  | 
  | Contar  | La cantidad de WorkSpaces que están en mantenimiento.  | 
  | Contar  | El número de intentos de validación de la firma de autenticación del dispositivo.  | 
  | Contar  | El número de validaciones exitosas de firmas de autenticación de dispositivos.  | 
  | Contar  | El número de validaciones fallidas de firmas de autenticación de dispositivos.  | 
  | Contar  | Quedan días antes de que caduque el certificado raíz asociado al directorio.  | 
Todos los datos importados tienen estas dimensiones: DirectoryId y WorkspaceId.
Crear alerta
Puede configurar para que le notifique si hay algún cambio. Por ejemplo, puede configurar una alerta para notificar a las partes relevantes sobre errores críticos o fatales.
Obtenga más información sobre cómo crear alertas aquí.