Esta página documenta las métricas recopiladas al monitorear Apache Kafka con OpenTelemetry. Las métricas se recopilan a través del receptor de métricas de Kafka, el receptor JMX y el agente Java de OpenTelemetry para métricas del lado del cliente.
Métodos de recopilación de métricas
La supervisión de OpenTelemetry Kafka utiliza dos receptores complementarios:
- Receptor de métricas de Kafka: Se conecta al puerto de inicio de Kafka para recopilar métricas de clúster, tema, partición y grupo de consumidores
- Receptor JMX: Se conecta al puerto JMX (normalmente 9999) para recopilar métricas detalladas del broker y métricas de JVM
Métricas del receptor de métricas de Kafka
Estas métricas se recopilan de los brokers de Kafka utilizando el protocolo Kafka (puerto de arranque). Basado en los metadatos del receptor de métricas de Kafka, con algunas métricas deshabilitadas de forma predeterminada o en configuraciones típicas.
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Número total de brokers en el clúster | Medidor (int) |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo | Atributo |
|---|---|---|---|
| Número de particiones en el tema | Suma (int) | tema |
| Réplicas mínimas en sincronización de un tema | Medidor (int) | tema |
| Factor de replicación de un tema | Medidor (int) | tema |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo | Atributo |
|---|---|---|---|
| Número de réplicas sincronizadas para una partición | Suma (int) | tema, partición |
| Número total de réplicas sincronizadas agregadas en todas las particiones para un tema | Suma (int) | tema |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo | Atributo |
|---|---|---|---|
| Recuento de miembros en el grupo de consumidores | Suma (int) | grupo |
| Desplazamiento actual del grupo de consumidores en la partición del tema | Medidor (int) | grupo, tema, partición |
| Suma del offset del grupo de consumidores en las particiones del tema | Medidor (int) | grupo, tema |
| Retraso aproximado actual del grupo de consumidores en la partición del tema | Medidor (int) | grupo, tema, partición |
| Suma aproximada actual del retraso del grupo de consumidores en todas las particiones del tema | Medidor (int) | grupo, tema |
Métricas del receptor JMX
El receptor JMX recopila métricas detalladas de los MBeans del broker de Kafka a través de JMX (normalmente el puerto 9999). Las métricas se recopilan utilizando dos configuraciones:
- Sistema de destino Kafka predeterminado - Métricas específicas de Kafka integradas de
target_system: kafka(kafka.yaml) - Métricas JMX personalizadas - Métricas adicionales de Kafka y métricas de JVM definidas en la configuración personalizada
Métricas del sistema de destino de Kafka predeterminadas
Estas métricas se recopilan automáticamente cuando se usa target_system: kafka:
Estas métricas se recopilan del broker del controlador y proporcionan información de todo el clúster:
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| El número de particiones sin conexión en el clúster | Medidor |
| El recuento de elección de líder | Encimera |
| Recuento de elección de líder no limpio: el aumento indica fallas del broker | Encimera |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| El número de mensajes recibidos por el broker | Encimera |
| El número de solicitudes recibidas por el broker | Encimera |
| El número de solicitudes fallidas | Encimera |
| El tiempo total dedicado al procesamiento de solicitudes (ms) | Encimera |
| Tiempo promedio de procesamiento de solicitudes (ms) | Medidor |
| Tiempo de solicitud del percentil 50 (ms) | Medidor |
| Tiempo de solicitud del percentil 99 (ms) | Medidor |
| Bytes recibidos o enviados por el broker por segundo (incluye el atributo de dirección: entrada/salida) | Encimera |
| El número de solicitudes esperando en el purgatorio (operaciones de producción y obtención) | Medidor |
| El número de particiones en el broker | Medidor |
| El número de particiones sub-replicadas en este broker | Medidor |
| Operaciones de réplica en sincronización (reducir o expandir) | Encimera |
| Retraso máximo entre réplicas seguidoras y líderes | Medidor |
| Si este broker es el controlador activo (0 o 1) | Medidor |
| Recuento de vaciado de logs | Encimera |
| Tiempo de descarga de log - percentil 50 (ms) | Medidor |
| Tiempo de descarga de log - Percentil 99 (ms) | Medidor |
Atributos: Muchas métricas incluyen el atributo type que indica el tipo de solicitud (por ejemplo, fetch, produce), o state para las operaciones ISR (por ejemplo, shrink, expand), o direction para E/S de red (entrada, salida).
Métricas JMX personalizadas
Estas métricas adicionales de Kafka y métricas de JVM se recopilan cuando se utiliza un archivo de configuración JMX personalizado (como se muestra en la configuración autohospedada). La configuración personalizada le permite recopilar métricas adicionales específicas de Kafka más allá del conjunto predeterminado, así como métricas de estado de JVM.
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| El número total de temas en el clúster | Medidor |
| El número total de particiones en el clúster | Medidor |
| El número de brokers bloqueados en el clúster | Medidor |
| El recuento de particiones de tema para las cuales el líder no es el líder preferido | Medidor |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| El número de particiones donde el número de réplicas en sincronización es menor que el mínimo | Medidor |
| Tiempo de actividad del broker (ms) | Medidor |
| Número de particiones para las cuales este broker es el líder | Medidor |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo | Atributo |
|---|---|---|---|
| El número de mensajes recibidos por tema | Encimera | tema |
| Los bytes recibidos o enviados por tema | Encimera | tema, dirección (entrada/salida) |
Nombre de la métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Memoria heap actual utilizada (bytes) | Medidor |
| Memoria máxima de montón disponible (bytes) | Medidor |
| Memoria de montón confirmada (bytes) | Medidor |
| Número total de recolecciones de basura que han ocurrido | Encimera |
| El tiempo transcurrido de recopilación acumulado aproximado (ms) | Encimera |
| Recuento total de subprocesos (rango típico de Kafka de 100 a 300 subprocesos) | Medidor |
| Promedio de carga del sistema (1 minuto) - alerta si es mayor que el recuento de CPU | Medidor |
| Número de procesadores disponibles | Medidor |
| Utilización reciente de CPU para el proceso JVM (0.0 a 1.0) | Medidor |
| Utilización reciente de la CPU para todo el sistema (0.0 a 1.0) | Medidor |
| Número de descriptores de archivos abiertos - alerta si es mayor al 80% de ulimit | Medidor |
| Recuento de clases cargadas actualmente | Medidor |
| Uso del grupo de memoria por generación (G1 Old Gen, Eden, Survivor) en bytes | Medidor |
| Tamaño máximo del grupo de memoria (bytes) | Medidor |
| Memoria utilizada después de la última GC - muestra la línea base de memoria retenida (bytes) | Medidor |
Atributos: Las métricas de JVM incluyen atributos como name (para nombres de recolectores de GC o nombres de grupos de memoria).
Métricas del cliente Kafka (agente OpenTelemetry Java)
Estas métricas se recopilan de las aplicaciones de productor y consumidor de Kafka instrumentadas con el agente OpenTelemetry Java con la instrumentación de Kafka habilitada. Estos proporcionan visibilidad del lado del cliente en las interacciones de la aplicación con los brokers de Kafka y complementan las métricas del lado del broker al proporcionar la perspectiva de la aplicación.
Métricas de conexión y red
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.connection_count | Número de conexiones activas | identificador de cliente |
kafka.producer.connection_creation_rate | Tasa de nuevas conexiones establecidas | identificador de cliente |
kafka.producer.connection_creation_total | Total de conexiones creadas | identificador de cliente |
kafka.producer.connection_close_rate | Tasa de conexiones cerradas | identificador de cliente |
kafka.producer.network_io_rate | Tasa de operaciones de red | identificador de cliente |
kafka.producer.network_io_total | Operaciones de red totales | identificador de cliente |
kafka.producer.outgoing_byte_rate | Tasa de bytes salientes | client-id, node-id |
kafka.producer.outgoing_byte_total | Total de bytes salientes | client-id, node-id |
Métricas de solicitud y respuesta
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.request_rate | Tasa de solicitudes enviadas | client-id, node-id |
kafka.producer.request_total | Total de solicitudes enviadas | client-id, node-id |
kafka.producer.request_size_avg | Tamaño promedio de la solicitud | client-id, node-id |
kafka.producer.request_size_max | Tamaño máximo de solicitud | client-id, node-id |
kafka.producer.request_latency_avg | Latencia promedio de solicitud (ms) | client-id, node-id |
kafka.producer.request_latency_max | Latencia máxima de solicitud (ms) | client-id, node-id |
kafka.producer.response_rate | Tasa de respuestas recibidas | client-id, node-id |
kafka.producer.response_total | Total de respuestas recibidas | client-id, node-id |
kafka.producer.requests_in_flight | Número de solicitudes en curso | identificador de cliente |
Registrar métricas
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.record_send_rate | Tasa de registros enviados | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_send_total | Total de registros enviados | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_error_rate | Tasa de errores de envío de registros | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_error_total | Total de errores de envío de registros | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_retry_rate | Tasa de reintentos de registros | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_retry_total | Total de reintentos de registros | ID de cliente, tema |
kafka.producer.record_size_avg | Tamaño promedio del registro | identificador de cliente |
kafka.producer.record_size_max | Tamaño máximo de registro | identificador de cliente |
kafka.producer.record_queue_time_avg | Tiempo promedio que los registros pasan en el búfer de envío (ms) | identificador de cliente |
kafka.producer.record_queue_time_max | Tiempo máximo que los registros pasan en el búfer de envío (ms) | identificador de cliente |
kafka.producer.records_per_request_avg | Promedio de registros por solicitud | identificador de cliente |
Métricas de rendimiento
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.byte_rate | Tasa de bytes producidos | ID de cliente, tema |
kafka.producer.byte_total | Total de bytes producidos | ID de cliente, tema |
kafka.producer.compression_rate | Tasa de compresión promedio | ID de cliente, tema |
kafka.producer.compression_rate_avg | Relación de compresión promedio | identificador de cliente |
Métricas de agrupación por lotes
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.batch_size_avg | Tamaño promedio del lote | identificador de cliente |
kafka.producer.batch_size_max | Tamaño máximo del lote | identificador de cliente |
kafka.producer.batch_split_rate | Tasa de divisiones de lotes | identificador de cliente |
kafka.producer.batch_split_total | Divisiones totales de lotes | identificador de cliente |
Métricas de búfer
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.buffer_total_bytes | Memoria total del búfer | identificador de cliente |
kafka.producer.buffer_available_bytes | Memoria de búfer disponible | identificador de cliente |
kafka.producer.buffer_exhausted_rate | Tasa de agotamiento del búfer | identificador de cliente |
kafka.producer.buffer_exhausted_total | Agotamientos totales del búfer | identificador de cliente |
kafka.producer.bufferpool_wait_ratio | Fracción de tiempo de espera del espacio del búfer | identificador de cliente |
kafka.producer.bufferpool_wait_time_total | Tiempo total de espera para el espacio del búfer | identificador de cliente |
Métricas de E/S
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.io_ratio | Fracción de tiempo dedicado a E/S | identificador de cliente |
kafka.producer.io_time_ns_avg | Tiempo promedio de E/S (ns) | identificador de cliente |
kafka.producer.io_wait_time_ns_avg | Tiempo promedio de espera de E/S (ns) | identificador de cliente |
kafka.producer.io_wait_ratio | Fracción de tiempo de espera de E/S | identificador de cliente |
kafka.producer.iotime_total | Tiempo total de E/S | identificador de cliente |
kafka.producer.io_waittime_total | Tiempo total de espera de E/S | identificador de cliente |
Métricas de estrangulamiento
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.produce_throttle_time_avg | Tiempo promedio de estrangulamiento (ms) | identificador de cliente |
kafka.producer.produce_throttle_time_max | Tiempo máximo de estrangulamiento (ms) | identificador de cliente |
Métricas de autenticación
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.successful_authentication_rate | Tasa de autenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.producer.successful_authentication_total | Total de autenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.producer.successful_authentication_no_reauth_total | Autenticaciones exitosas sin reautenticación | identificador de cliente |
kafka.producer.successful_reauthentication_rate | Tasa de reautenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.producer.successful_reauthentication_total | Total de reautenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.producer.failed_authentication_rate | Tasa de autenticaciones fallidas | identificador de cliente |
kafka.producer.failed_authentication_total | Autenticaciones fallidas totales | identificador de cliente |
kafka.producer.failed_reauthentication_rate | Tasa de reautenticaciones fallidas | identificador de cliente |
kafka.producer.failed_reauthentication_total | Reautenticaciones totales fallidas | identificador de cliente |
kafka.producer.reauthentication_latency_avg | Latencia promedio de reautenticación (ms) | identificador de cliente |
kafka.producer.reauthentication_latency_max | Latencia máxima de reautenticación (ms) | identificador de cliente |
Métricas misceláneas
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.producer.metadata_age | Antigüedad de los metadatos actuales (segundos) | identificador de cliente |
kafka.producer.waiting_threads | Número de subprocesos esperando espacio de búfer | identificador de cliente |
kafka.producer.select_rate | Tasa de llamadas selectas | identificador de cliente |
kafka.producer.select_total | Llamadas selectas totales | identificador de cliente |
Métricas de conexión y red
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.connection_count | Número de conexiones activas | identificador de cliente |
kafka.consumer.connection_creation_rate | Tasa de nuevas conexiones establecidas | identificador de cliente |
kafka.consumer.connection_creation_total | Total de conexiones creadas | identificador de cliente |
kafka.consumer.connection_close_rate | Tasa de conexiones cerradas | identificador de cliente |
kafka.consumer.connection_close_total | Total de conexiones cerradas | identificador de cliente |
kafka.consumer.network_io_rate | Tasa de operaciones de red | identificador de cliente |
kafka.consumer.network_io_total | Operaciones de red totales | identificador de cliente |
kafka.consumer.outgoing_byte_rate | Tasa de bytes salientes | client-id, node-id |
kafka.consumer.incoming_byte_rate | Tasa de bytes entrantes | client-id, node-id |
Métricas de solicitud y respuesta
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.request_rate | Tasa de solicitudes enviadas | client-id, node-id |
kafka.consumer.request_total | Total de solicitudes enviadas | client-id, node-id |
kafka.consumer.request_size_avg | Tamaño promedio de la solicitud | client-id, node-id |
kafka.consumer.request_size_max | Tamaño máximo de solicitud | client-id, node-id |
kafka.consumer.request_latency_avg | Latencia promedio de solicitud (ms) | client-id, node-id |
kafka.consumer.request_latency_max | Latencia máxima de solicitud (ms) | client-id, node-id |
kafka.consumer.response_rate | Tasa de respuestas recibidas | client-id, node-id |
kafka.consumer.response_total | Total de respuestas recibidas | client-id, node-id |
Métricas de consumo
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.bytes_consumed_rate | Tasa de bytes consumidos | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.bytes_consumed_total | Bytes totales consumidos | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.records_consumed_rate | Tasa de registros consumidos | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.records_consumed_total | Total de registros consumidos | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.records_per_request_avg | Promedio de registros por solicitud | ID de cliente, tema |
Métricas de retraso del consumidor
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.records_lag | Retraso actual en el número de registros | partición, client-id, tema |
kafka.consumer.records_lag_avg | Retraso promedio del consumidor | partición, client-id, tema |
kafka.consumer.records_lag_max | Retraso máximo del consumidor | partición, client-id, tema |
kafka.consumer.records_lead | Líder actual en número de registros | partición, client-id, tema |
kafka.consumer.records_lead_avg | Promedio de retraso del consumidor | partición, client-id, tema |
kafka.consumer.records_lead_min | Liderazgo mínimo del consumidor | partición, client-id, tema |
Obtener métricas
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.fetch_rate | Tasa de solicitudes de obtención | identificador de cliente |
kafka.consumer.fetch_total | Total de solicitudes de obtención | identificador de cliente |
kafka.consumer.fetch_size_avg | Tamaño promedio de obtención | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.fetch_size_max | Tamaño máximo de extracción | ID de cliente, tema |
kafka.consumer.fetch_latency_avg | Latencia promedio de obtención (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.fetch_latency_max | Latencia máxima de extracción (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_avg | Tiempo promedio de estrangulamiento de obtención (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_max | Tiempo máximo de estrangulamiento de obtención (ms) | identificador de cliente |
Métricas de coordinación del grupo de consumidores
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.assigned_partitions | Número de particiones asignadas | identificador de cliente |
kafka.consumer.commit_rate | Tasa de confirmaciones de desplazamiento | identificador de cliente |
kafka.consumer.commit_total | Total de confirmaciones de offset | identificador de cliente |
kafka.consumer.commit_latency_avg | Latencia promedio de confirmación (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.commit_latency_max | Latencia máxima de confirmación (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.heartbeat_rate | Tasa de latidos enviados | identificador de cliente |
kafka.consumer.heartbeat_total | Total de latidos enviados | identificador de cliente |
kafka.consumer.heartbeat_response_time_max | Tiempo máximo de respuesta de latido (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.last_heartbeat_seconds_ago | Segundos desde el último latido | identificador de cliente |
kafka.consumer.last_poll_seconds_ago | Segundos desde la última encuesta | identificador de cliente |
Métricas de reequilibrio
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.rebalance_total | Reequilibrios totales | identificador de cliente |
kafka.consumer.rebalance_rate_per_hour | Reequilibrios por hora | identificador de cliente |
kafka.consumer.rebalance_latency_avg | Latencia promedio de reequilibrio (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.rebalance_latency_max | Latencia máxima de reequilibrio (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.rebalance_latency_total | Tiempo total de reequilibrio (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_rebalance_total | Total de reequilibrios fallidos | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_rebalance_rate_per_hour | Rebalances fallidos por hora | identificador de cliente |
kafka.consumer.last_rebalance_seconds_ago | Segundos desde el último reequilibrio | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_avg | Latencia promedio de asignación de particiones (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_max | Latencia máxima de asignación de partición (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_avg | Latencia promedio de revocación de partición (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_max | Latencia máxima de revocación de partición (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_lost_latency_avg | Latencia promedio de pérdida de partición (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.partition_lost_latency_max | Latencia máxima de pérdida de partición (ms) | identificador de cliente |
Métricas del grupo de sincronización
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.sync_rate | Tasa de sincronizaciones de grupo | identificador de cliente |
kafka.consumer.sync_total | Sincronizaciones totales del grupo | identificador de cliente |
kafka.consumer.sync_time_avg | Tiempo promedio de sincronización (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.sync_time_max | Tiempo máximo de sincronización (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.join_rate | Tasa de uniones de grupo | identificador de cliente |
kafka.consumer.join_total | Uniones totales de grupo | identificador de cliente |
kafka.consumer.join_time_avg | Tiempo promedio de unión (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.join_time_max | Tiempo máximo de unión (ms) | identificador de cliente |
Métricas de E/S
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.io_ratio | Fracción de tiempo dedicado a E/S | identificador de cliente |
kafka.consumer.io_time_ns_avg | Tiempo promedio de E/S (ns) | identificador de cliente |
kafka.consumer.io_wait_time_ns_avg | Tiempo promedio de espera de E/S (ns) | identificador de cliente |
kafka.consumer.io_wait_ratio | Fracción de tiempo de espera de E/S | identificador de cliente |
kafka.consumer.iotime_total | Tiempo total de E/S | identificador de cliente |
kafka.consumer.io_waittime_total | Tiempo total de espera de E/S | identificador de cliente |
Métricas de sondeo
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.poll_idle_ratio_avg | Fracción promedio de tiempo que el consumidor está inactivo durante la encuesta | identificador de cliente |
kafka.consumer.time_between_poll_avg | Tiempo promedio entre encuestas (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.time_between_poll_max | Tiempo máximo entre encuestas (ms) | identificador de cliente |
Métricas de autenticación
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.successful_authentication_rate | Tasa de autenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.consumer.successful_authentication_total | Total de autenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.consumer.successful_authentication_no_reauth_total | Autenticaciones exitosas sin reautenticación | identificador de cliente |
kafka.consumer.successful_reauthentication_rate | Tasa de reautenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.consumer.successful_reauthentication_total | Total de reautenticaciones exitosas | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_authentication_rate | Tasa de autenticaciones fallidas | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_authentication_total | Autenticaciones fallidas totales | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_reauthentication_rate | Tasa de reautenticaciones fallidas | identificador de cliente |
kafka.consumer.failed_reauthentication_total | Reautenticaciones totales fallidas | identificador de cliente |
kafka.consumer.reauthentication_latency_avg | Latencia promedio de reautenticación (ms) | identificador de cliente |
kafka.consumer.reauthentication_latency_max | Latencia máxima de reautenticación (ms) | identificador de cliente |
Métricas misceláneas
| Nombre de la métrica | Descripción | Atributo |
|---|---|---|
kafka.consumer.select_rate | Tasa de llamadas selectas | identificador de cliente |
kafka.consumer.select_total | Llamadas selectas totales | identificador de cliente |
Atributo métrico
Las métricas se pueden filtrar y agrupar utilizando los siguientes atributos:
Atributos comunes:
kafka.cluster.name- Nombre del clúster de Kafka (todas las métricas)instrumentation.provider- Siempreopentelemetry(todas las métricas)topic- Nombre del tema de Kafkapartition- Número de particióngroup- Nombre del grupo de consumidoresbroker.id- Identificador del broker (métricas JMX)client-id- Identificador del cliente (métricas del cliente)node-id- Identificador del nodo del broker (métricas del cliente)type- Tipo de solicitud (por ejemplo, fetch, produce)direction- Dirección de datos (entrada, salida)state- Estado de la operación ISR (encoger, expandir)name- Nombre del recolector de GC o del grupo de memoria (métricas de JVM)
Próximos pasos
- Consultar y visualizar sus datos - Encuentre métricas en la interfaz de usuario de New Relic, escriba consultas NRQL, cree dashboards y configure alertas
- Consultar tipos de datos de métricas - Aprenda técnicas avanzadas para trabajar con métricas de OpenTelemetry