La página de entidad de Streaming muestra todas las aplicaciones con el agente de video New Relic instalado. En la vista de tabla, encontrará un resumen de los KPI de video y anuncios. Puede hacer clic en cualquier aplicación para examinar y analizar sus datos de reproducción de videos y anuncios.
Interfaz de usuario UIla página de descripción general de la entidad de transmisión
Para ver la Streaming Entities en todas las plataformas, vaya a one.newrelic.com > All Capabilities > Streaming Video & Ads > Streaming Entity.
UI  | Descripción  | 
|---|---|
Nombre  | nombre de la entidad para la aplicación, haga clic en el nombre de la entidad para ver la información detallada. Consulte el resumen para obtener más información.  | 
Cuenta  | Información sobre la cuenta donde se está registrando la entidad.  | 
Relación de almacenamiento en búfer de video (%)  | Porcentaje de reproducciones de video que experimentaron almacenamiento en búfer.  | 
Relación de rebuffering de anuncios (%)  | Porcentaje de reproducciones de anuncios que experimentaron almacenamiento en búfer.  | 
Tasa de bits promedio (B/s)  | Medición de la calidad del video en función de los bits reproducidos.  | 
Tasa de bits promedio del anuncio (B/s)  | Medición de la calidad del video publicitario en función de los bits reproducidos. (ver la implementación actual para saber cómo se calcula esto)  | 
Tiempo de inicio promedio (s)  | El tiempo promedio que tarda en cargar el primer fotograma  | 
Tiempo promedio de inicio del anuncio (s)  | El tiempo promedio que tarda en cargar el primer fotograma del anuncio.  | 
Fallas en el inicio del video  | Recuento de intentos de reproducción de video que no pudieron iniciar (excluidas las terminaciones iniciadas por el usuario).  | 
Errores en el inicio de anuncios  | Recuento de intentos de reproducción de anuncios que no pudieron iniciar (excluidas las terminaciones iniciadas por el usuario).  | 
Fallas en la reproducción de video  | Recuento de reproducciones de video que comenzaron pero fallaron antes de completar, informando un error.  | 
Fallas en la reproducción de anuncios  | Recuento de reproducciones de anuncios que comenzaron pero fallaron antes de completar, informando un error.  | 

Agregar entidad de Streaming
Si desea crear una nueva entidad de transmisión:
- Haga clic en + Add streaming entity, en la esquina superior derecha de la página.
 - Seleccione el tipo de aplicación que desea monitorear. Ver Instalar el agente de video
 
¿Que sigue?
- Vea la descripción general del video en todas las aplicaciones/plataformas.
 - Ver descripción general de anuncios en todas las aplicaciones/plataformas.
 - Ver sesiones de usuario en todas las aplicaciones/plataforma.