Crea una nueva incidencia de Jira.
Para la configuración de la autenticación, consulte las acciones de incidencias de Jira.
Campo de entrada | Opcionalidad | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
authToken | Requerido | Cadena | Cadena codificada en Base64 de
para autenticación básica. Se debe proporcionar como un secreto. Consulte Crear y administrar tokens de API . |
|
dominio | Requerido | Cadena | El dominio de su instancia de Jira Cloud (nombre de la empresa). Se utiliza para construir la URL base
. |
|
projectKey | Requerido | Cadena | La clave del proyecto de Jira en el que se creará la incidencia. |
|
resumen | Requerido | Cadena | Un breve resumen o título para el nuevo problema. |
|
descripción | Requerido | Cadena | Una descripción detallada del problema. |
|
issueTypeName | Requerido | Cadena | El tipo de problema a crear. |
o
|
parentKey | Opcional | Cadena | La clave de la incidencia principal. Se utiliza para crear subtareas o incidencias secundarias. |
|
labels | Opcional | Lista | Una lista de etiquetas para aplicar al problema. |
|
campos | Opcional | Mapa | Un mapa para todos los demás campos de problemas no enumerados anteriormente, que incluyen prioridad, responsable, componentes y campos personalizados. Para obtener todos los campos con valores permitidos para un tipo de problema, use
. Consulte la tabla de referencia de campos a continuación. |
|
selectors | Opcional | Lista | Una lista de expresiones con nombre para extraer valores específicos de la respuesta. |
|
Referencia de campos
Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
prioridad | Objeto | Prioridad del problema. Ejemplo:
|
asignado | Objeto | Usuario al que se asignará la incidencia. Ejemplo:
|
reportero | Objeto | Usuario que informa el problema. |
componentes | Matriz | Componentes del proyecto para asociar con el problema. Ejemplo:
|
duedate | Fecha | Fecha de vencimiento de la incidencia. Ejemplo:
|
fixVersions | Matriz | Versión(es) de corrección para el problema. |
entorno | Cadena | Descripción del entorno en el que ocurrió el problema. |
customfield_10016 | Entero | Estimación de puntos de historia. |
customfield_10001 | ID de equipo | Equipo asociado a la incidencia. |
customfield_10020 | Matriz | Asociación de sprint. |
customfield_10022 | Fecha | Fecha de inicio objetivo. |
customfield_10023 | Fecha | Fecha de finalización objetivo. |
Campo de salida | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
response | Objeto | |
success | Booleano |
|
errorMessage | Cadena | |
Ejemplo de flujo de trabajo |
|---|
|